Hawaii planting calendar
Hawaii is essentially frost-free (USDA zones 9b, 10a, 10b, 11a, 11b, 12a, 12b, 13a). The windows below are broad season guides; heat and daylength matter more than frost.
Hawaii covers a very wide range of climates. Treat this as a starting point and adjust to your local frost dates — the calendar generator lets you enter them.
| Crop | Start indoors | Transplant / sow out | Fall sowing | First harvest |
|---|---|---|---|---|
| Celeriac | Nov 9 – Nov 23 | Jan 25 – Feb 11 | — | May 12 – Jun 1 |
| Onion | Nov 16 – Nov 30 | Jan 4 – Jan 21 | — | Apr 11 – May 11 |
| Leek | Nov 16 – Nov 30 | Jan 11 – Jan 28 | — | Apr 28 – Jun 17 |
| Celery | Nov 16 – Nov 30 | Jan 25 – Feb 11 | — | May 12 – Jun 21 |
| Rosemary | Nov 16 – Nov 30 | Feb 1 – Feb 18 | — | May 9 – Jun 8 |
| Eggplant | Nov 23 – Dec 7 | Feb 15 – Mar 4 | — | Apr 28 – May 18 |
| Parsley | Nov 23 – Dec 7 | Jan 13 – Feb 1 | — | Mar 29 – Apr 18 |
| Shallot | Nov 23 – Dec 7 | Jan 4 – Jan 21 | — | Apr 11 – May 11 |
| Bell Pepper | Nov 30 – Dec 14 | Feb 8 – Feb 25 | — | Apr 16 – May 16 |
| Chili Pepper | Nov 30 – Dec 14 | Feb 8 – Feb 25 | — | Apr 26 – May 26 |
| Green Onion / Scallion | Nov 30 – Dec 14 | Dec 30 – Jan 18 | — | Mar 5 – Mar 25 |
| Thyme | Nov 30 – Dec 14 | Jan 25 – Feb 11 | — | Apr 17 – May 2 |
| Oregano | Nov 30 – Dec 14 | Jan 25 – Feb 11 | — | Apr 22 – May 2 |
| Mint | Nov 30 – Dec 14 | Jan 18 – Feb 4 | — | Apr 5 – Apr 25 |
| Sage | Nov 30 – Dec 14 | Jan 25 – Feb 11 | — | Apr 17 – May 2 |
| Tarragon | Nov 30 – Dec 14 | Jan 18 – Feb 4 | — | Mar 26 – Apr 25 |
| Ginger | Nov 30 – Dec 14 | Feb 15 – Mar 4 | — | Oct 20 – Dec 19 |
| Turmeric | Nov 30 – Dec 14 | Feb 15 – Mar 4 | — | Oct 20 – Dec 19 |
| Tomato | Dec 7 – Dec 21 | Feb 1 – Feb 18 | — | Apr 9 – May 4 |
| Tomatillo | Dec 7 – Dec 21 | Feb 1 – Feb 18 | — | Apr 24 – May 19 |
| Ground Cherry | Dec 7 – Dec 21 | Feb 1 – Feb 18 | — | Apr 19 – May 9 |
| Sweet Marjoram | Dec 7 – Dec 21 | Feb 1 – Feb 18 | — | Apr 9 – Apr 29 |
| Lemon Balm | Dec 7 – Dec 21 | Jan 20 – Feb 8 | — | Apr 5 – Apr 25 |
| Shiso (Perilla) | Dec 7 – Dec 21 | Feb 3 – Feb 22 | — | Apr 19 – May 9 |
| Kale | Dec 14 – Dec 28 | Jan 6 – Jan 25 | — | Mar 2 – Mar 17 |
| Broccoli | Dec 14 – Dec 28 | Jan 11 – Jan 28 | — | Mar 19 – Apr 13 |
| Cauliflower | Dec 14 – Dec 28 | Jan 11 – Jan 28 | — | Mar 19 – Apr 18 |
| Cabbage | Dec 14 – Dec 28 | Jan 4 – Jan 21 | — | Mar 12 – Apr 21 |
| Brussels Sprouts | Dec 14 – Dec 28 | Jan 11 – Jan 28 | — | Apr 18 – May 18 |
| Okra | Dec 21 – Jan 4 | Feb 10 – Mar 1 | — | Apr 6 – Apr 21 |
| Basil | Dec 21 – Jan 4 | Feb 10 – Mar 1 | — | Mar 17 – Apr 16 |
| Collard Greens | Dec 21 – Jan 4 | Jan 6 – Jan 25 | — | Mar 7 – Mar 27 |
| Kohlrabi | Dec 21 – Jan 4 | Jan 6 – Jan 25 | — | Feb 25 – Mar 12 |
| Endive & Escarole | Dec 21 – Jan 4 | Jan 13 – Feb 1 | — | Apr 13 – Apr 28 |
| Radicchio | Dec 21 – Jan 4 | Jan 13 – Feb 1 | — | Mar 19 – Apr 28 |
| Chayote | Dec 21 – Jan 4 | Feb 8 – Feb 25 | — | Jun 15 – Jul 15 |
| Malabar Spinach | Dec 21 – Jan 4 | Feb 10 – Mar 1 | — | Apr 11 – Apr 26 |
| Summer Savory | Dec 21 – Jan 4 | Feb 3 – Feb 22 | — | Apr 4 – Apr 19 |
| Pea | — | Dec 23 – Jan 11 | — | Feb 21 – Mar 8 |
| Spinach | — | Dec 23 – Jan 11 | — | Feb 3 – Feb 11 |
| Mache (Corn Salad) | — | Dec 23 – Jan 11 | — | Feb 11 – Feb 26 |
| Lettuce | Dec 28 – Jan 11 | Jan 13 – Feb 1 | — | Feb 17 – Mar 19 |
| Swiss Chard | Dec 28 – Jan 11 | Jan 13 – Feb 1 | — | Mar 9 – Mar 19 |
| Bok Choy / Pak Choi | Dec 28 – Jan 11 | Jan 13 – Feb 1 | — | Feb 22 – Mar 9 |
| Fennel (Bulb) | Dec 28 – Jan 11 | Jan 20 – Feb 8 | — | Mar 31 – Apr 25 |
| Napa Cabbage | Dec 28 – Jan 11 | Jan 13 – Feb 1 | — | Mar 9 – Apr 3 |
| Bitter Melon | Dec 28 – Jan 11 | Feb 10 – Mar 1 | — | Apr 11 – May 1 |
| Cucamelon | Dec 28 – Jan 11 | Feb 10 – Mar 1 | — | Apr 21 – May 1 |
| New Zealand Spinach | Dec 28 – Jan 11 | Feb 3 – Feb 22 | — | Mar 30 – Apr 19 |
| Peanut | Dec 28 – Jan 11 | Feb 3 – Feb 22 | — | May 19 – Jul 8 |
| Watercress | Dec 28 – Jan 11 | Jan 13 – Feb 1 | — | Mar 9 – Mar 19 |
| Luffa (Loofah Gourd) | Dec 28 – Jan 11 | Feb 10 – Mar 1 | — | May 16 – Jul 15 |
| Beet | — | Dec 30 – Jan 18 | — | Feb 23 – Mar 15 |
| Radish | — | Dec 30 – Jan 18 | — | Jan 26 – Feb 3 |
| Arugula | — | Dec 30 – Jan 18 | — | Feb 3 – Feb 13 |
| Fava Bean (Broad Bean) | — | Dec 30 – Jan 18 | — | Mar 20 – Apr 4 |
| Tatsoi | — | Dec 30 – Jan 18 | — | Feb 8 – Feb 23 |
| Mizuna | — | Dec 30 – Jan 18 | — | Feb 8 – Feb 18 |
| Cucumber | Jan 4 – Jan 18 | Feb 10 – Mar 1 | — | Apr 6 – Apr 26 |
| Zucchini / Summer Squash | Jan 4 – Jan 18 | Feb 3 – Feb 22 | — | Mar 25 – Apr 9 |
| Winter Squash | Jan 4 – Jan 18 | Feb 3 – Feb 22 | — | Apr 29 – May 29 |
| Pumpkin | Jan 4 – Jan 18 | Feb 3 – Feb 22 | — | May 9 – Jun 8 |
| Cantaloupe / Muskmelon | Jan 4 – Jan 18 | Feb 10 – Mar 1 | — | Apr 26 – May 16 |
| Watermelon | Jan 4 – Jan 18 | Feb 10 – Mar 1 | — | Apr 26 – May 26 |
| Sunflower | Jan 4 – Jan 18 | Feb 3 – Feb 22 | — | Apr 19 – May 19 |
| Carrot | — | Jan 6 – Jan 25 | — | Mar 12 – Apr 1 |
| Turnip | — | Jan 6 – Jan 25 | — | Feb 20 – Mar 12 |
| Mustard Greens | — | Jan 6 – Jan 25 | — | Feb 10 – Feb 25 |
| Rapini (Broccoli Raab) | — | Jan 6 – Jan 25 | — | Feb 20 – Mar 12 |
| Chervil | — | Jan 6 – Jan 25 | — | Feb 20 – Mar 12 |
| Potato | — | Jan 13 – Feb 1 | — | Mar 29 – May 18 |
| Cilantro / Coriander | — | Jan 13 – Feb 1 | — | Mar 4 – Mar 29 |
| Salsify | — | Jan 13 – Feb 1 | — | May 8 – Jun 17 |
| Borage | — | Jan 13 – Feb 1 | — | Mar 14 – Apr 3 |
| Parsnip | — | Jan 20 – Feb 8 | — | May 5 – Jun 4 |
| Garlic | — | Jan 27 – Feb 15 | — | Sep 29 – Oct 29 |
| Dill | — | Jan 27 – Feb 15 | — | Mar 13 – Apr 2 |
| Rutabaga | — | Jan 27 – Feb 15 | — | May 2 – May 12 |
| Bush Bean | — | Feb 3 – Feb 22 | — | Mar 30 – Apr 9 |
| Pole Bean | — | Feb 3 – Feb 22 | — | Apr 9 – Apr 19 |
| Sweet Corn | — | Feb 3 – Feb 22 | — | Apr 9 – May 19 |
| Edamame (Soybean) | — | Feb 3 – Feb 22 | — | Apr 24 – May 19 |
| Amaranth (Leaf) | — | Feb 3 – Feb 22 | — | Mar 10 – Mar 30 |
| Lima Bean | — | Feb 10 – Mar 1 | — | Apr 21 – May 21 |
| Southern Pea (Cowpea) | — | Feb 10 – Mar 1 | — | Apr 16 – May 16 |
| Sweet Potato | — | Feb 15 – Mar 4 | — | May 23 – Jun 22 |
| Rhubarb | — | Feb 15 – Mar 4 | — | — |
| Horseradish | — | Feb 15 – Mar 4 | — | — |
| Chives | — | Feb 22 – Mar 11 | — | — |
| Asparagus | — | Feb 22 – Mar 11 | — | — |
| Sorrel | — | Feb 22 – Mar 11 | — | — |
| Globe Artichoke | — | Mar 1 – Mar 18 | — | — |
Windows are ~1–2 week bands around each date. Frost dates are a statewide average from NOAA/NCEI normals; your town may differ by two weeks or more. Calendar year 2026.