Pennsylvania planting calendar
Using Pennsylvania’s average last spring frost of May 1 and first fall frost of October 10 — about 162 frost-free days. USDA zones 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b.
Pennsylvania covers a very wide range of climates. Treat this as a starting point and adjust to your local frost dates — the calendar generator lets you enter them.
| Crop | Start indoors | Transplant / sow out | Fall sowing | First harvest |
|---|---|---|---|---|
| Celeriac | Feb 6 – Feb 20 | Apr 24 – May 11 | — | Aug 9 – Aug 29 |
| Onion | Feb 13 – Feb 27 | Apr 3 – Apr 20 | — | Jul 9 – Aug 8 |
| Leek | Feb 13 – Feb 27 | Apr 10 – Apr 27 | — | Jul 26 – Sep 14 |
| Celery | Feb 13 – Feb 27 | Apr 24 – May 11 | — | Aug 9 – Sep 18 |
| Rosemary | Feb 13 – Feb 27 | May 1 – May 18 | — | Aug 6 – Sep 5 |
| Eggplant | Feb 20 – Mar 6 | May 15 – Jun 1 | — | Jul 26 – Aug 15 |
| Parsley | Feb 20 – Mar 6 | Apr 10 – Apr 27 | Jul 22 – Aug 8 | Jun 26 – Jul 16 |
| Shallot | Feb 20 – Mar 6 | Apr 3 – Apr 20 | Oct 14 – Oct 31 | Jul 9 – Aug 8 |
| Bell Pepper | Feb 27 – Mar 13 | May 8 – May 25 | — | Jul 14 – Aug 13 |
| Chili Pepper | Feb 27 – Mar 13 | May 8 – May 25 | — | Jul 24 – Aug 23 |
| Green Onion / Scallion | Feb 27 – Mar 13 | Mar 27 – Apr 13 | Aug 5 – Aug 22 | Jun 2 – Jun 22 |
| Thyme | Feb 27 – Mar 13 | Apr 24 – May 11 | — | Jul 15 – Jul 30 |
| Oregano | Feb 27 – Mar 13 | Apr 24 – May 11 | — | Jul 20 – Jul 30 |
| Mint | Feb 27 – Mar 13 | Apr 17 – May 4 | — | Jul 3 – Jul 23 |
| Sage | Feb 27 – Mar 13 | Apr 24 – May 11 | — | Jul 15 – Jul 30 |
| Tarragon | Feb 27 – Mar 13 | Apr 17 – May 4 | — | Jun 23 – Jul 23 |
| Ginger | Feb 27 – Mar 13 | May 15 – Jun 1 | — | Jan 17 – Mar 18 |
| Turmeric | Feb 27 – Mar 13 | May 15 – Jun 1 | — | Jan 17 – Mar 18 |
| Tomato | Mar 6 – Mar 20 | May 1 – May 18 | — | Jul 7 – Aug 1 |
| Tomatillo | Mar 6 – Mar 20 | May 1 – May 18 | — | Jul 22 – Aug 16 |
| Ground Cherry | Mar 6 – Mar 20 | May 1 – May 18 | — | Jul 17 – Aug 6 |
| Sweet Marjoram | Mar 6 – Mar 20 | May 1 – May 18 | — | Jul 7 – Jul 27 |
| Lemon Balm | Mar 6 – Mar 20 | Apr 17 – May 4 | — | Jul 3 – Jul 23 |
| Shiso (Perilla) | Mar 6 – Mar 20 | May 1 – May 18 | — | Jul 17 – Aug 6 |
| Kale | Mar 13 – Mar 27 | Apr 3 – Apr 20 | Jul 15 – Aug 1 | May 30 – Jun 14 |
| Broccoli | Mar 13 – Mar 27 | Apr 10 – Apr 27 | Jul 1 – Jul 18 | Jun 16 – Jul 11 |
| Cauliflower | Mar 13 – Mar 27 | Apr 10 – Apr 27 | Jul 1 – Jul 18 | Jun 16 – Jul 16 |
| Cabbage | Mar 13 – Mar 27 | Apr 3 – Apr 20 | Jul 1 – Jul 18 | Jun 9 – Jul 19 |
| Brussels Sprouts | Mar 13 – Mar 27 | Apr 10 – Apr 27 | Jun 10 – Jun 27 | Jul 16 – Aug 15 |
| Okra | Mar 20 – Apr 3 | May 8 – May 25 | — | Jul 4 – Jul 19 |
| Basil | Mar 20 – Apr 3 | May 8 – May 25 | — | Jun 14 – Jul 14 |
| Collard Greens | Mar 20 – Apr 3 | Apr 3 – Apr 20 | Jul 22 – Aug 8 | Jun 4 – Jun 24 |
| Kohlrabi | Mar 20 – Apr 3 | Apr 3 – Apr 20 | Aug 5 – Aug 22 | May 25 – Jun 9 |
| Endive & Escarole | Mar 20 – Apr 3 | Apr 10 – Apr 27 | Jul 22 – Aug 8 | Jul 11 – Jul 26 |
| Radicchio | Mar 20 – Apr 3 | Apr 10 – Apr 27 | Jul 15 – Aug 1 | Jun 16 – Jul 26 |
| Chayote | Mar 20 – Apr 3 | May 8 – May 25 | — | Sep 12 – Oct 12 |
| Malabar Spinach | Mar 20 – Apr 3 | May 8 – May 25 | — | Jul 9 – Jul 24 |
| Summer Savory | Mar 20 – Apr 3 | May 1 – May 18 | — | Jul 2 – Jul 17 |
| Pea | — | Mar 22 – Apr 10 | Jul 22 – Aug 8 | May 21 – Jun 5 |
| Spinach | — | Mar 22 – Apr 10 | Aug 12 – Aug 29 | May 3 – May 11 |
| Mache (Corn Salad) | — | Mar 22 – Apr 10 | Aug 5 – Aug 22 | May 11 – May 26 |
| Lettuce | Mar 27 – Apr 10 | Apr 10 – Apr 27 | Aug 5 – Aug 22 | May 17 – Jun 16 |
| Swiss Chard | Mar 27 – Apr 10 | Apr 10 – Apr 27 | Jul 22 – Aug 8 | Jun 6 – Jun 16 |
| Bok Choy / Pak Choi | Mar 27 – Apr 10 | Apr 10 – Apr 27 | Aug 5 – Aug 22 | May 22 – Jun 6 |
| Fennel (Bulb) | Mar 27 – Apr 10 | Apr 17 – May 4 | Jul 8 – Jul 25 | Jun 28 – Jul 23 |
| Napa Cabbage | Mar 27 – Apr 10 | Apr 10 – Apr 27 | Jul 22 – Aug 8 | Jun 6 – Jul 1 |
| Bitter Melon | Mar 27 – Apr 10 | May 8 – May 25 | — | Jul 9 – Jul 29 |
| Cucamelon | Mar 27 – Apr 10 | May 8 – May 25 | — | Jul 19 – Jul 29 |
| New Zealand Spinach | Mar 27 – Apr 10 | May 1 – May 18 | — | Jun 27 – Jul 17 |
| Peanut | Mar 27 – Apr 10 | May 1 – May 18 | — | Aug 16 – Oct 5 |
| Watercress | Mar 27 – Apr 10 | Apr 10 – Apr 27 | Aug 19 – Sep 5 | Jun 6 – Jun 16 |
| Luffa (Loofah Gourd) | Mar 27 – Apr 10 | May 8 – May 25 | — | Aug 13 – Oct 12 |
| Beet | — | Mar 29 – Apr 17 | Jul 29 – Aug 15 | May 23 – Jun 12 |
| Radish | — | Mar 29 – Apr 17 | Aug 26 – Sep 12 | Apr 25 – May 3 |
| Arugula | — | Mar 29 – Apr 17 | Aug 19 – Sep 5 | May 3 – May 13 |
| Fava Bean (Broad Bean) | — | Mar 29 – Apr 17 | Aug 5 – Aug 22 | Jun 17 – Jul 2 |
| Tatsoi | — | Mar 29 – Apr 17 | Aug 12 – Aug 29 | May 8 – May 23 |
| Mizuna | — | Mar 29 – Apr 17 | Aug 5 – Aug 22 | May 8 – May 18 |
| Cucumber | Apr 3 – Apr 17 | May 8 – May 25 | Jul 8 – Jul 25 | Jul 4 – Jul 24 |
| Zucchini / Summer Squash | Apr 3 – Apr 17 | May 1 – May 18 | Jul 8 – Jul 25 | Jun 22 – Jul 7 |
| Winter Squash | Apr 3 – Apr 17 | May 1 – May 18 | — | Jul 27 – Aug 26 |
| Pumpkin | Apr 3 – Apr 17 | May 1 – May 18 | — | Aug 6 – Sep 5 |
| Cantaloupe / Muskmelon | Apr 3 – Apr 17 | May 8 – May 25 | — | Jul 24 – Aug 13 |
| Watermelon | Apr 3 – Apr 17 | May 8 – May 25 | — | Jul 24 – Aug 23 |
| Rhubarb | — | Apr 3 – Apr 20 | — | — |
| Horseradish | — | Apr 3 – Apr 20 | — | — |
| Sunflower | Apr 3 – Apr 17 | May 1 – May 18 | — | Jul 17 – Aug 16 |
| Carrot | — | Apr 5 – Apr 24 | Jul 15 – Aug 1 | Jun 9 – Jun 29 |
| Turnip | — | Apr 5 – Apr 24 | Aug 12 – Aug 29 | May 20 – Jun 9 |
| Mustard Greens | — | Apr 5 – Apr 24 | Aug 12 – Aug 29 | May 10 – May 25 |
| Rapini (Broccoli Raab) | — | Apr 5 – Apr 24 | Aug 5 – Aug 22 | May 20 – Jun 9 |
| Chervil | — | Apr 5 – Apr 24 | Aug 12 – Aug 29 | May 20 – Jun 9 |
| Chives | — | Apr 10 – Apr 27 | — | — |
| Asparagus | — | Apr 10 – Apr 27 | — | — |
| Sorrel | — | Apr 10 – Apr 27 | — | — |
| Potato | — | Apr 12 – May 1 | — | Jun 26 – Aug 15 |
| Cilantro / Coriander | — | Apr 12 – May 1 | Jul 29 – Aug 15 | Jun 1 – Jun 26 |
| Salsify | — | Apr 12 – May 1 | — | Aug 5 – Sep 14 |
| Borage | — | Apr 12 – May 1 | Aug 5 – Aug 22 | Jun 11 – Jul 1 |
| Globe Artichoke | — | Apr 17 – May 4 | — | — |
| Parsnip | — | Apr 19 – May 8 | — | Aug 2 – Sep 1 |
| Dill | — | Apr 26 – May 15 | Aug 5 – Aug 22 | Jun 10 – Jun 30 |
| Bush Bean | — | May 3 – May 22 | Jul 15 – Aug 1 | Jun 27 – Jul 7 |
| Pole Bean | — | May 3 – May 22 | — | Jul 7 – Jul 17 |
| Sweet Corn | — | May 3 – May 22 | — | Jul 7 – Aug 16 |
| Edamame (Soybean) | — | May 3 – May 22 | — | Jul 22 – Aug 16 |
| Amaranth (Leaf) | — | May 3 – May 22 | — | Jun 7 – Jun 27 |
| Lima Bean | — | May 10 – May 29 | — | Jul 19 – Aug 18 |
| Southern Pea (Cowpea) | — | May 10 – May 29 | — | Jul 14 – Aug 13 |
| Sweet Potato | — | May 15 – Jun 1 | — | Aug 20 – Sep 19 |
| Rutabaga | — | — | Jun 24 – Jul 11 | — |
| Garlic | — | — | Oct 21 – Nov 7 | — |
Windows are ~1–2 week bands around each date. Frost dates are a statewide average from NOAA/NCEI normals; your town may differ by two weeks or more. Calendar year 2026.