New York planting calendar

Using New York’s average last spring frost of May 1 and first fall frost of October 5 — about 157 frost-free days. USDA zones 3b, 4a, 4b, 5a, 5b, 6a, 6b, 7a, 7b.

New York covers a very wide range of climates. Treat this as a starting point and adjust to your local frost dates — the calendar generator lets you enter them.

CropStart indoorsTransplant / sow outFall sowingFirst harvest
CeleriacFeb 6 – Feb 20Apr 24 – May 11Aug 9 – Aug 29
OnionFeb 13 – Feb 27Apr 3 – Apr 20Jul 9 – Aug 8
LeekFeb 13 – Feb 27Apr 10 – Apr 27Jul 26 – Sep 14
CeleryFeb 13 – Feb 27Apr 24 – May 11Aug 9 – Sep 18
RosemaryFeb 13 – Feb 27May 1 – May 18Aug 6 – Sep 5
EggplantFeb 20 – Mar 6May 15 – Jun 1Jul 26 – Aug 15
ParsleyFeb 20 – Mar 6Apr 10 – Apr 27Jul 17 – Aug 3Jun 26 – Jul 16
ShallotFeb 20 – Mar 6Apr 3 – Apr 20Oct 9 – Oct 26Jul 9 – Aug 8
Bell PepperFeb 27 – Mar 13May 8 – May 25Jul 14 – Aug 13
Chili PepperFeb 27 – Mar 13May 8 – May 25Jul 24 – Aug 23
Green Onion / ScallionFeb 27 – Mar 13Mar 27 – Apr 13Jul 31 – Aug 17Jun 2 – Jun 22
ThymeFeb 27 – Mar 13Apr 24 – May 11Jul 15 – Jul 30
OreganoFeb 27 – Mar 13Apr 24 – May 11Jul 20 – Jul 30
MintFeb 27 – Mar 13Apr 17 – May 4Jul 3 – Jul 23
SageFeb 27 – Mar 13Apr 24 – May 11Jul 15 – Jul 30
TarragonFeb 27 – Mar 13Apr 17 – May 4Jun 23 – Jul 23
GingerFeb 27 – Mar 13May 15 – Jun 1Jan 17 – Mar 18
TurmericFeb 27 – Mar 13May 15 – Jun 1Jan 17 – Mar 18
TomatoMar 6 – Mar 20May 1 – May 18Jul 7 – Aug 1
TomatilloMar 6 – Mar 20May 1 – May 18Jul 22 – Aug 16
Ground CherryMar 6 – Mar 20May 1 – May 18Jul 17 – Aug 6
Sweet MarjoramMar 6 – Mar 20May 1 – May 18Jul 7 – Jul 27
Lemon BalmMar 6 – Mar 20Apr 17 – May 4Jul 3 – Jul 23
Shiso (Perilla)Mar 6 – Mar 20May 1 – May 18Jul 17 – Aug 6
KaleMar 13 – Mar 27Apr 3 – Apr 20Jul 10 – Jul 27May 30 – Jun 14
BroccoliMar 13 – Mar 27Apr 10 – Apr 27Jun 26 – Jul 13Jun 16 – Jul 11
CauliflowerMar 13 – Mar 27Apr 10 – Apr 27Jun 26 – Jul 13Jun 16 – Jul 16
CabbageMar 13 – Mar 27Apr 3 – Apr 20Jun 26 – Jul 13Jun 9 – Jul 19
Brussels SproutsMar 13 – Mar 27Apr 10 – Apr 27Jun 5 – Jun 22Jul 16 – Aug 15
OkraMar 20 – Apr 3May 8 – May 25Jul 4 – Jul 19
BasilMar 20 – Apr 3May 8 – May 25Jun 14 – Jul 14
Collard GreensMar 20 – Apr 3Apr 3 – Apr 20Jul 17 – Aug 3Jun 4 – Jun 24
KohlrabiMar 20 – Apr 3Apr 3 – Apr 20Jul 31 – Aug 17May 25 – Jun 9
Endive & EscaroleMar 20 – Apr 3Apr 10 – Apr 27Jul 17 – Aug 3Jul 11 – Jul 26
RadicchioMar 20 – Apr 3Apr 10 – Apr 27Jul 10 – Jul 27Jun 16 – Jul 26
ChayoteMar 20 – Apr 3May 8 – May 25Sep 12 – Oct 12
Malabar SpinachMar 20 – Apr 3May 8 – May 25Jul 9 – Jul 24
Summer SavoryMar 20 – Apr 3May 1 – May 18Jul 2 – Jul 17
PeaMar 22 – Apr 10Jul 17 – Aug 3May 21 – Jun 5
SpinachMar 22 – Apr 10Aug 7 – Aug 24May 3 – May 11
Mache (Corn Salad)Mar 22 – Apr 10Jul 31 – Aug 17May 11 – May 26
LettuceMar 27 – Apr 10Apr 10 – Apr 27Jul 31 – Aug 17May 17 – Jun 16
Swiss ChardMar 27 – Apr 10Apr 10 – Apr 27Jul 17 – Aug 3Jun 6 – Jun 16
Bok Choy / Pak ChoiMar 27 – Apr 10Apr 10 – Apr 27Jul 31 – Aug 17May 22 – Jun 6
Fennel (Bulb)Mar 27 – Apr 10Apr 17 – May 4Jul 3 – Jul 20Jun 28 – Jul 23
Napa CabbageMar 27 – Apr 10Apr 10 – Apr 27Jul 17 – Aug 3Jun 6 – Jul 1
Bitter MelonMar 27 – Apr 10May 8 – May 25Jul 9 – Jul 29
CucamelonMar 27 – Apr 10May 8 – May 25Jul 19 – Jul 29
New Zealand SpinachMar 27 – Apr 10May 1 – May 18Jun 27 – Jul 17
PeanutMar 27 – Apr 10May 1 – May 18Aug 16 – Oct 5
WatercressMar 27 – Apr 10Apr 10 – Apr 27Aug 14 – Aug 31Jun 6 – Jun 16
Luffa (Loofah Gourd)Mar 27 – Apr 10May 8 – May 25Aug 13 – Oct 12
BeetMar 29 – Apr 17Jul 24 – Aug 10May 23 – Jun 12
RadishMar 29 – Apr 17Aug 21 – Sep 7Apr 25 – May 3
ArugulaMar 29 – Apr 17Aug 14 – Aug 31May 3 – May 13
Fava Bean (Broad Bean)Mar 29 – Apr 17Jul 31 – Aug 17Jun 17 – Jul 2
TatsoiMar 29 – Apr 17Aug 7 – Aug 24May 8 – May 23
MizunaMar 29 – Apr 17Jul 31 – Aug 17May 8 – May 18
CucumberApr 3 – Apr 17May 8 – May 25Jul 3 – Jul 20Jul 4 – Jul 24
Zucchini / Summer SquashApr 3 – Apr 17May 1 – May 18Jul 3 – Jul 20Jun 22 – Jul 7
Winter SquashApr 3 – Apr 17May 1 – May 18Jul 27 – Aug 26
PumpkinApr 3 – Apr 17May 1 – May 18Aug 6 – Sep 5
Cantaloupe / MuskmelonApr 3 – Apr 17May 8 – May 25Jul 24 – Aug 13
WatermelonApr 3 – Apr 17May 8 – May 25Jul 24 – Aug 23
RhubarbApr 3 – Apr 20
HorseradishApr 3 – Apr 20
SunflowerApr 3 – Apr 17May 1 – May 18Jul 17 – Aug 16
CarrotApr 5 – Apr 24Jul 10 – Jul 27Jun 9 – Jun 29
TurnipApr 5 – Apr 24Aug 7 – Aug 24May 20 – Jun 9
Mustard GreensApr 5 – Apr 24Aug 7 – Aug 24May 10 – May 25
Rapini (Broccoli Raab)Apr 5 – Apr 24Jul 31 – Aug 17May 20 – Jun 9
ChervilApr 5 – Apr 24Aug 7 – Aug 24May 20 – Jun 9
ChivesApr 10 – Apr 27
AsparagusApr 10 – Apr 27
SorrelApr 10 – Apr 27
PotatoApr 12 – May 1Jun 26 – Aug 15
Cilantro / CorianderApr 12 – May 1Jul 24 – Aug 10Jun 1 – Jun 26
SalsifyApr 12 – May 1Aug 5 – Sep 14
BorageApr 12 – May 1Jul 31 – Aug 17Jun 11 – Jul 1
Globe ArtichokeApr 17 – May 4
ParsnipApr 19 – May 8Aug 2 – Sep 1
DillApr 26 – May 15Jul 31 – Aug 17Jun 10 – Jun 30
Bush BeanMay 3 – May 22Jul 10 – Jul 27Jun 27 – Jul 7
Pole BeanMay 3 – May 22Jul 7 – Jul 17
Sweet CornMay 3 – May 22Jul 7 – Aug 16
Edamame (Soybean)May 3 – May 22Jul 22 – Aug 16
Amaranth (Leaf)May 3 – May 22Jun 7 – Jun 27
Lima BeanMay 10 – May 29Jul 19 – Aug 18
Southern Pea (Cowpea)May 10 – May 29Jul 14 – Aug 13
Sweet PotatoMay 15 – Jun 1Aug 20 – Sep 19
RutabagaJun 19 – Jul 6
GarlicOct 16 – Nov 2

Windows are ~1–2 week bands around each date. Frost dates are a statewide average from NOAA/NCEI normals; your town may differ by two weeks or more. Calendar year 2026.