Minnesota planting calendar
Using Minnesota’s average last spring frost of May 6 and first fall frost of September 28 — about 145 frost-free days. USDA zones 3a, 3b, 4a, 4b, 5a.
For dates tuned to your exact location, use the calendar generator.
| Crop | Start indoors | Transplant / sow out | Fall sowing | First harvest |
|---|---|---|---|---|
| Celeriac | Feb 11 – Feb 25 | Apr 29 – May 16 | — | Aug 14 – Sep 3 |
| Onion | Feb 18 – Mar 4 | Apr 8 – Apr 25 | — | Jul 14 – Aug 13 |
| Leek | Feb 18 – Mar 4 | Apr 15 – May 2 | — | Jul 31 – Sep 19 |
| Celery | Feb 18 – Mar 4 | Apr 29 – May 16 | — | Aug 14 – Sep 23 |
| Rosemary | Feb 18 – Mar 4 | May 6 – May 23 | — | Aug 11 – Sep 10 |
| Eggplant | Feb 25 – Mar 11 | May 20 – Jun 6 | — | Jul 31 – Aug 20 |
| Parsley | Feb 25 – Mar 11 | Apr 15 – May 2 | Jul 10 – Jul 27 | Jul 1 – Jul 21 |
| Shallot | Feb 25 – Mar 11 | Apr 8 – Apr 25 | Oct 2 – Oct 19 | Jul 14 – Aug 13 |
| Bell Pepper | Mar 4 – Mar 18 | May 13 – May 30 | — | Jul 19 – Aug 18 |
| Chili Pepper | Mar 4 – Mar 18 | May 13 – May 30 | — | Jul 29 – Aug 28 |
| Green Onion / Scallion | Mar 4 – Mar 18 | Apr 1 – Apr 18 | Jul 24 – Aug 10 | Jun 7 – Jun 27 |
| Thyme | Mar 4 – Mar 18 | Apr 29 – May 16 | — | Jul 20 – Aug 4 |
| Oregano | Mar 4 – Mar 18 | Apr 29 – May 16 | — | Jul 25 – Aug 4 |
| Mint | Mar 4 – Mar 18 | Apr 22 – May 9 | — | Jul 8 – Jul 28 |
| Sage | Mar 4 – Mar 18 | Apr 29 – May 16 | — | Jul 20 – Aug 4 |
| Tarragon | Mar 4 – Mar 18 | Apr 22 – May 9 | — | Jun 28 – Jul 28 |
| Ginger | Mar 4 – Mar 18 | May 20 – Jun 6 | — | Jan 22 – Mar 23 |
| Turmeric | Mar 4 – Mar 18 | May 20 – Jun 6 | — | Jan 22 – Mar 23 |
| Tomato | Mar 11 – Mar 25 | May 6 – May 23 | — | Jul 12 – Aug 6 |
| Tomatillo | Mar 11 – Mar 25 | May 6 – May 23 | — | Jul 27 – Aug 21 |
| Ground Cherry | Mar 11 – Mar 25 | May 6 – May 23 | — | Jul 22 – Aug 11 |
| Sweet Marjoram | Mar 11 – Mar 25 | May 6 – May 23 | — | Jul 12 – Aug 1 |
| Lemon Balm | Mar 11 – Mar 25 | Apr 22 – May 9 | — | Jul 8 – Jul 28 |
| Shiso (Perilla) | Mar 11 – Mar 25 | May 6 – May 23 | — | Jul 22 – Aug 11 |
| Kale | Mar 18 – Apr 1 | Apr 8 – Apr 25 | Jul 3 – Jul 20 | Jun 4 – Jun 19 |
| Broccoli | Mar 18 – Apr 1 | Apr 15 – May 2 | Jun 19 – Jul 6 | Jun 21 – Jul 16 |
| Cauliflower | Mar 18 – Apr 1 | Apr 15 – May 2 | Jun 19 – Jul 6 | Jun 21 – Jul 21 |
| Cabbage | Mar 18 – Apr 1 | Apr 8 – Apr 25 | Jun 19 – Jul 6 | Jun 14 – Jul 24 |
| Brussels Sprouts | Mar 18 – Apr 1 | Apr 15 – May 2 | May 29 – Jun 15 | Jul 21 – Aug 20 |
| Okra | Mar 25 – Apr 8 | May 13 – May 30 | — | Jul 9 – Jul 24 |
| Basil | Mar 25 – Apr 8 | May 13 – May 30 | — | Jun 19 – Jul 19 |
| Collard Greens | Mar 25 – Apr 8 | Apr 8 – Apr 25 | Jul 10 – Jul 27 | Jun 9 – Jun 29 |
| Kohlrabi | Mar 25 – Apr 8 | Apr 8 – Apr 25 | Jul 24 – Aug 10 | May 30 – Jun 14 |
| Endive & Escarole | Mar 25 – Apr 8 | Apr 15 – May 2 | Jul 10 – Jul 27 | Jul 16 – Jul 31 |
| Radicchio | Mar 25 – Apr 8 | Apr 15 – May 2 | Jul 3 – Jul 20 | Jun 21 – Jul 31 |
| Chayote | Mar 25 – Apr 8 | May 13 – May 30 | — | Sep 17 – Oct 17 |
| Malabar Spinach | Mar 25 – Apr 8 | May 13 – May 30 | — | Jul 14 – Jul 29 |
| Summer Savory | Mar 25 – Apr 8 | May 6 – May 23 | — | Jul 7 – Jul 22 |
| Pea | — | Mar 27 – Apr 15 | Jul 10 – Jul 27 | May 26 – Jun 10 |
| Spinach | — | Mar 27 – Apr 15 | Jul 31 – Aug 17 | May 8 – May 16 |
| Mache (Corn Salad) | — | Mar 27 – Apr 15 | Jul 24 – Aug 10 | May 16 – May 31 |
| Lettuce | Apr 1 – Apr 15 | Apr 15 – May 2 | Jul 24 – Aug 10 | May 22 – Jun 21 |
| Swiss Chard | Apr 1 – Apr 15 | Apr 15 – May 2 | Jul 10 – Jul 27 | Jun 11 – Jun 21 |
| Bok Choy / Pak Choi | Apr 1 – Apr 15 | Apr 15 – May 2 | Jul 24 – Aug 10 | May 27 – Jun 11 |
| Fennel (Bulb) | Apr 1 – Apr 15 | Apr 22 – May 9 | Jun 26 – Jul 13 | Jul 3 – Jul 28 |
| Napa Cabbage | Apr 1 – Apr 15 | Apr 15 – May 2 | Jul 10 – Jul 27 | Jun 11 – Jul 6 |
| Bitter Melon | Apr 1 – Apr 15 | May 13 – May 30 | — | Jul 14 – Aug 3 |
| Cucamelon | Apr 1 – Apr 15 | May 13 – May 30 | — | Jul 24 – Aug 3 |
| New Zealand Spinach | Apr 1 – Apr 15 | May 6 – May 23 | — | Jul 2 – Jul 22 |
| Peanut | Apr 1 – Apr 15 | May 6 – May 23 | — | Aug 21 – Oct 10 |
| Watercress | Apr 1 – Apr 15 | Apr 15 – May 2 | Aug 7 – Aug 24 | Jun 11 – Jun 21 |
| Luffa (Loofah Gourd) | Apr 1 – Apr 15 | May 13 – May 30 | — | Aug 18 – Oct 17 |
| Beet | — | Apr 3 – Apr 22 | Jul 17 – Aug 3 | May 28 – Jun 17 |
| Radish | — | Apr 3 – Apr 22 | Aug 14 – Aug 31 | Apr 30 – May 8 |
| Arugula | — | Apr 3 – Apr 22 | Aug 7 – Aug 24 | May 8 – May 18 |
| Fava Bean (Broad Bean) | — | Apr 3 – Apr 22 | Jul 24 – Aug 10 | Jun 22 – Jul 7 |
| Tatsoi | — | Apr 3 – Apr 22 | Jul 31 – Aug 17 | May 13 – May 28 |
| Mizuna | — | Apr 3 – Apr 22 | Jul 24 – Aug 10 | May 13 – May 23 |
| Cucumber | Apr 8 – Apr 22 | May 13 – May 30 | Jun 26 – Jul 13 | Jul 9 – Jul 29 |
| Zucchini / Summer Squash | Apr 8 – Apr 22 | May 6 – May 23 | Jun 26 – Jul 13 | Jun 27 – Jul 12 |
| Winter Squash | Apr 8 – Apr 22 | May 6 – May 23 | — | Aug 1 – Aug 31 |
| Pumpkin | Apr 8 – Apr 22 | May 6 – May 23 | — | Aug 11 – Sep 10 |
| Cantaloupe / Muskmelon | Apr 8 – Apr 22 | May 13 – May 30 | — | Jul 29 – Aug 18 |
| Watermelon | Apr 8 – Apr 22 | May 13 – May 30 | — | Jul 29 – Aug 28 |
| Rhubarb | — | Apr 8 – Apr 25 | — | — |
| Horseradish | — | Apr 8 – Apr 25 | — | — |
| Sunflower | Apr 8 – Apr 22 | May 6 – May 23 | — | Jul 22 – Aug 21 |
| Carrot | — | Apr 10 – Apr 29 | Jul 3 – Jul 20 | Jun 14 – Jul 4 |
| Turnip | — | Apr 10 – Apr 29 | Jul 31 – Aug 17 | May 25 – Jun 14 |
| Mustard Greens | — | Apr 10 – Apr 29 | Jul 31 – Aug 17 | May 15 – May 30 |
| Rapini (Broccoli Raab) | — | Apr 10 – Apr 29 | Jul 24 – Aug 10 | May 25 – Jun 14 |
| Chervil | — | Apr 10 – Apr 29 | Jul 31 – Aug 17 | May 25 – Jun 14 |
| Chives | — | Apr 15 – May 2 | — | — |
| Asparagus | — | Apr 15 – May 2 | — | — |
| Sorrel | — | Apr 15 – May 2 | — | — |
| Potato | — | Apr 17 – May 6 | — | Jul 1 – Aug 20 |
| Cilantro / Coriander | — | Apr 17 – May 6 | Jul 17 – Aug 3 | Jun 6 – Jul 1 |
| Salsify | — | Apr 17 – May 6 | — | Aug 10 – Sep 19 |
| Borage | — | Apr 17 – May 6 | Jul 24 – Aug 10 | Jun 16 – Jul 6 |
| Globe Artichoke | — | Apr 22 – May 9 | — | — |
| Parsnip | — | Apr 24 – May 13 | — | Aug 7 – Sep 6 |
| Dill | — | May 1 – May 20 | Jul 24 – Aug 10 | Jun 15 – Jul 5 |
| Bush Bean | — | May 8 – May 27 | Jul 3 – Jul 20 | Jul 2 – Jul 12 |
| Pole Bean | — | May 8 – May 27 | — | Jul 12 – Jul 22 |
| Sweet Corn | — | May 8 – May 27 | — | Jul 12 – Aug 21 |
| Edamame (Soybean) | — | May 8 – May 27 | — | Jul 27 – Aug 21 |
| Amaranth (Leaf) | — | May 8 – May 27 | — | Jun 12 – Jul 2 |
| Lima Bean | — | May 15 – Jun 3 | — | Jul 24 – Aug 23 |
| Southern Pea (Cowpea) | — | May 15 – Jun 3 | — | Jul 19 – Aug 18 |
| Sweet Potato | — | May 20 – Jun 6 | — | Aug 25 – Sep 24 |
| Rutabaga | — | — | Jun 12 – Jun 29 | — |
| Garlic | — | — | Oct 9 – Oct 26 | — |
Windows are ~1–2 week bands around each date. Frost dates are a statewide average from NOAA/NCEI normals; your town may differ by two weeks or more. Calendar year 2026.