North Dakota planting calendar
Using North Dakota’s average last spring frost of May 15 and first fall frost of September 20 — about 128 frost-free days. USDA zones 3a, 3b, 4a, 4b.
For dates tuned to your exact location, use the calendar generator.
| Crop | Start indoors | Transplant / sow out | Fall sowing | First harvest |
|---|---|---|---|---|
| Celeriac | Feb 20 – Mar 6 | May 8 – May 25 | — | Aug 23 – Sep 12 |
| Onion | Feb 27 – Mar 13 | Apr 17 – May 4 | — | Jul 23 – Aug 22 |
| Leek | Feb 27 – Mar 13 | Apr 24 – May 11 | — | Aug 9 – Sep 28 |
| Celery | Feb 27 – Mar 13 | May 8 – May 25 | — | Aug 23 – Oct 2 |
| Rosemary | Feb 27 – Mar 13 | May 15 – Jun 1 | — | Aug 20 – Sep 19 |
| Eggplant | Mar 6 – Mar 20 | May 29 – Jun 15 | — | Aug 9 – Aug 29 |
| Parsley | Mar 6 – Mar 20 | Apr 24 – May 11 | Jul 2 – Jul 19 | Jul 10 – Jul 30 |
| Shallot | Mar 6 – Mar 20 | Apr 17 – May 4 | Sep 24 – Oct 11 | Jul 23 – Aug 22 |
| Bell Pepper | Mar 13 – Mar 27 | May 22 – Jun 8 | — | Jul 28 – Aug 27 |
| Chili Pepper | Mar 13 – Mar 27 | May 22 – Jun 8 | — | Aug 7 – Sep 6 |
| Green Onion / Scallion | Mar 13 – Mar 27 | Apr 10 – Apr 27 | Jul 16 – Aug 2 | Jun 16 – Jul 6 |
| Thyme | Mar 13 – Mar 27 | May 8 – May 25 | — | Jul 29 – Aug 13 |
| Oregano | Mar 13 – Mar 27 | May 8 – May 25 | — | Aug 3 – Aug 13 |
| Mint | Mar 13 – Mar 27 | May 1 – May 18 | — | Jul 17 – Aug 6 |
| Sage | Mar 13 – Mar 27 | May 8 – May 25 | — | Jul 29 – Aug 13 |
| Tarragon | Mar 13 – Mar 27 | May 1 – May 18 | — | Jul 7 – Aug 6 |
| Ginger | Mar 13 – Mar 27 | May 29 – Jun 15 | — | Jan 31 – Apr 1 |
| Turmeric | Mar 13 – Mar 27 | May 29 – Jun 15 | — | Jan 31 – Apr 1 |
| Tomato | Mar 20 – Apr 3 | May 15 – Jun 1 | — | Jul 21 – Aug 15 |
| Tomatillo | Mar 20 – Apr 3 | May 15 – Jun 1 | — | Aug 5 – Aug 30 |
| Ground Cherry | Mar 20 – Apr 3 | May 15 – Jun 1 | — | Jul 31 – Aug 20 |
| Sweet Marjoram | Mar 20 – Apr 3 | May 15 – Jun 1 | — | Jul 21 – Aug 10 |
| Lemon Balm | Mar 20 – Apr 3 | May 1 – May 18 | — | Jul 17 – Aug 6 |
| Shiso (Perilla) | Mar 20 – Apr 3 | May 15 – Jun 1 | — | Jul 31 – Aug 20 |
| Kale | Mar 27 – Apr 10 | Apr 17 – May 4 | Jun 25 – Jul 12 | Jun 13 – Jun 28 |
| Broccoli | Mar 27 – Apr 10 | Apr 24 – May 11 | Jun 11 – Jun 28 | Jun 30 – Jul 25 |
| Cauliflower | Mar 27 – Apr 10 | Apr 24 – May 11 | Jun 11 – Jun 28 | Jun 30 – Jul 30 |
| Cabbage | Mar 27 – Apr 10 | Apr 17 – May 4 | Jun 11 – Jun 28 | Jun 23 – Aug 2 |
| Brussels Sprouts | Mar 27 – Apr 10 | Apr 24 – May 11 | May 21 – Jun 7 | Jul 30 – Aug 29 |
| Okra | Apr 3 – Apr 17 | May 22 – Jun 8 | — | Jul 18 – Aug 2 |
| Basil | Apr 3 – Apr 17 | May 22 – Jun 8 | — | Jun 28 – Jul 28 |
| Collard Greens | Apr 3 – Apr 17 | Apr 17 – May 4 | Jul 2 – Jul 19 | Jun 18 – Jul 8 |
| Kohlrabi | Apr 3 – Apr 17 | Apr 17 – May 4 | Jul 16 – Aug 2 | Jun 8 – Jun 23 |
| Endive & Escarole | Apr 3 – Apr 17 | Apr 24 – May 11 | Jul 2 – Jul 19 | Jul 25 – Aug 9 |
| Radicchio | Apr 3 – Apr 17 | Apr 24 – May 11 | Jun 25 – Jul 12 | Jun 30 – Aug 9 |
| Chayote | Apr 3 – Apr 17 | May 22 – Jun 8 | — | Sep 26 – Oct 26 |
| Malabar Spinach | Apr 3 – Apr 17 | May 22 – Jun 8 | — | Jul 23 – Aug 7 |
| Summer Savory | Apr 3 – Apr 17 | May 15 – Jun 1 | — | Jul 16 – Jul 31 |
| Pea | — | Apr 5 – Apr 24 | Jul 2 – Jul 19 | Jun 4 – Jun 19 |
| Spinach | — | Apr 5 – Apr 24 | Jul 23 – Aug 9 | May 17 – May 25 |
| Mache (Corn Salad) | — | Apr 5 – Apr 24 | Jul 16 – Aug 2 | May 25 – Jun 9 |
| Lettuce | Apr 10 – Apr 24 | Apr 24 – May 11 | Jul 16 – Aug 2 | May 31 – Jun 30 |
| Swiss Chard | Apr 10 – Apr 24 | Apr 24 – May 11 | Jul 2 – Jul 19 | Jun 20 – Jun 30 |
| Bok Choy / Pak Choi | Apr 10 – Apr 24 | Apr 24 – May 11 | Jul 16 – Aug 2 | Jun 5 – Jun 20 |
| Fennel (Bulb) | Apr 10 – Apr 24 | May 1 – May 18 | Jun 18 – Jul 5 | Jul 12 – Aug 6 |
| Napa Cabbage | Apr 10 – Apr 24 | Apr 24 – May 11 | Jul 2 – Jul 19 | Jun 20 – Jul 15 |
| Bitter Melon | Apr 10 – Apr 24 | May 22 – Jun 8 | — | Jul 23 – Aug 12 |
| Cucamelon | Apr 10 – Apr 24 | May 22 – Jun 8 | — | Aug 2 – Aug 12 |
| New Zealand Spinach | Apr 10 – Apr 24 | May 15 – Jun 1 | — | Jul 11 – Jul 31 |
| Peanut | Apr 10 – Apr 24 | May 15 – Jun 1 | — | Aug 30 – Oct 19 |
| Watercress | Apr 10 – Apr 24 | Apr 24 – May 11 | Jul 30 – Aug 16 | Jun 20 – Jun 30 |
| Luffa (Loofah Gourd) | Apr 10 – Apr 24 | May 22 – Jun 8 | — | Aug 27 – Oct 26 |
| Beet | — | Apr 12 – May 1 | Jul 9 – Jul 26 | Jun 6 – Jun 26 |
| Radish | — | Apr 12 – May 1 | Aug 6 – Aug 23 | May 9 – May 17 |
| Arugula | — | Apr 12 – May 1 | Jul 30 – Aug 16 | May 17 – May 27 |
| Fava Bean (Broad Bean) | — | Apr 12 – May 1 | Jul 16 – Aug 2 | Jul 1 – Jul 16 |
| Tatsoi | — | Apr 12 – May 1 | Jul 23 – Aug 9 | May 22 – Jun 6 |
| Mizuna | — | Apr 12 – May 1 | Jul 16 – Aug 2 | May 22 – Jun 1 |
| Cucumber | Apr 17 – May 1 | May 22 – Jun 8 | Jun 18 – Jul 5 | Jul 18 – Aug 7 |
| Zucchini / Summer Squash | Apr 17 – May 1 | May 15 – Jun 1 | Jun 18 – Jul 5 | Jul 6 – Jul 21 |
| Winter Squash | Apr 17 – May 1 | May 15 – Jun 1 | — | Aug 10 – Sep 9 |
| Pumpkin | Apr 17 – May 1 | May 15 – Jun 1 | — | Aug 20 – Sep 19 |
| Cantaloupe / Muskmelon | Apr 17 – May 1 | May 22 – Jun 8 | — | Aug 7 – Aug 27 |
| Watermelon | Apr 17 – May 1 | May 22 – Jun 8 | — | Aug 7 – Sep 6 |
| Rhubarb | — | Apr 17 – May 4 | — | — |
| Horseradish | — | Apr 17 – May 4 | — | — |
| Sunflower | Apr 17 – May 1 | May 15 – Jun 1 | — | Jul 31 – Aug 30 |
| Carrot | — | Apr 19 – May 8 | Jun 25 – Jul 12 | Jun 23 – Jul 13 |
| Turnip | — | Apr 19 – May 8 | Jul 23 – Aug 9 | Jun 3 – Jun 23 |
| Mustard Greens | — | Apr 19 – May 8 | Jul 23 – Aug 9 | May 24 – Jun 8 |
| Rapini (Broccoli Raab) | — | Apr 19 – May 8 | Jul 16 – Aug 2 | Jun 3 – Jun 23 |
| Chervil | — | Apr 19 – May 8 | Jul 23 – Aug 9 | Jun 3 – Jun 23 |
| Chives | — | Apr 24 – May 11 | — | — |
| Asparagus | — | Apr 24 – May 11 | — | — |
| Sorrel | — | Apr 24 – May 11 | — | — |
| Potato | — | Apr 26 – May 15 | — | Jul 10 – Aug 29 |
| Cilantro / Coriander | — | Apr 26 – May 15 | Jul 9 – Jul 26 | Jun 15 – Jul 10 |
| Salsify | — | Apr 26 – May 15 | — | Aug 19 – Sep 28 |
| Borage | — | Apr 26 – May 15 | Jul 16 – Aug 2 | Jun 25 – Jul 15 |
| Globe Artichoke | — | May 1 – May 18 | — | — |
| Parsnip | — | May 3 – May 22 | — | Aug 16 – Sep 15 |
| Dill | — | May 10 – May 29 | Jul 16 – Aug 2 | Jun 24 – Jul 14 |
| Bush Bean | — | May 17 – Jun 5 | Jun 25 – Jul 12 | Jul 11 – Jul 21 |
| Pole Bean | — | May 17 – Jun 5 | — | Jul 21 – Jul 31 |
| Sweet Corn | — | May 17 – Jun 5 | — | Jul 21 – Aug 30 |
| Edamame (Soybean) | — | May 17 – Jun 5 | — | Aug 5 – Aug 30 |
| Amaranth (Leaf) | — | May 17 – Jun 5 | — | Jun 21 – Jul 11 |
| Lima Bean | — | May 24 – Jun 12 | — | Aug 2 – Sep 1 |
| Southern Pea (Cowpea) | — | May 24 – Jun 12 | — | Jul 28 – Aug 27 |
| Sweet Potato | — | May 29 – Jun 15 | — | Sep 3 – Oct 3 |
| Rutabaga | — | — | Jun 4 – Jun 21 | — |
| Garlic | — | — | Oct 1 – Oct 18 | — |
Windows are ~1–2 week bands around each date. Frost dates are a statewide average from NOAA/NCEI normals; your town may differ by two weeks or more. Calendar year 2026.